Konsole Columns
Definition / Formula
Eighteen columns in fixed grid order. The order and the header text come from the application column table.
UI Breakdown
Value Ranges
| Header | Column | Reference |
|---|---|---|
| M | Market type | M (Market Type) |
| Ticker | Instrument symbol | Ticker |
| Star | Watchlist membership | Watchlist Star |
| Tier | Volume classification | Tier |
| MC | Market capitalisation | MC (Market Cap) |
| EWMA | Expected 5-minute volatility | EWMA |
| 24h Turnover | UTC-day traded value over market cap | 24h Turnover |
| RVOL | 5-minute relative volume | RVOL |
| 1H RVOL | Trailing-hour relative volume | 1H RVOL |
| (R) | Pearson correlation to BTC | (R) BTC Correlation |
| 1h | EMA 50 over EMA 200 spread, 1-hour bars | 1h |
| 4H | EMA 50 over EMA 200 spread, 4-hour bars | 4H |
| AVOL | After-hours volume over 21-day ADV | AVOL |
| 2D | Twelve 4-hour candles | 2D |
| % | 2D net change | 2D |
| 1W | Seven daily candles | 1W |
| % | 1W net change | 1W |
| SESS | Primary volume session | SESS (Primary Session) |
Summary: The grid presents eighteen columns in a fixed order; each has its own reference page.